Gasolineras de Dénia (Alicante) ordenadas por precio: 10 gasolineras. El litro de diésel va de 1,837 € a 1,945 €, con una media de 1,882 €. Puedes ordenar la tabla por el combustible que uses tocando su columna.
Precios por gasolinera
| Gasolinera | |||
|---|---|---|---|
| PlenergyPartida Madrigueres Nord, 9 · 24 h | 1,709 € | 1,837 € | – |
| E.S DeniaPartida Madrigueres Nord, 20 · 24 h | 1,727 € | 1,837 € | – |
| TeckmarPartida Madrigueres Sud, 25 · 24 h | 1,737 € | 1,857 € | – |
| GasdenCarretera las Marinas Km. 177 · 24 h | 1,748 € | 1,844 € | – |
| ShellCamino Santa Llúcia, 1 · 24 h | 1,749 € | 1,859 € | – |
| MoscardóCtra. las Marinas Km 0,85 | 1,779 € | 1,869 € | 1,949 € |
| BPAvenida Montgo, 34 | 1,899 € | 1,939 € | 2,029 € |
| RepsolCalle Avenida Valencia, 44 · 24 h | 1,905 € | 1,945 € | 2,015 € |
| Repsol ComercialPartida Madrigueres Sud, 61 · 24 h | 1,905 € | 1,945 € | – |
| GalpCarretera Denia a Ondara C-3311 Km. 0,5 | – | 1,889 € | 1,939 € |
Precios orientativos comunicados por cada gasolinera: pueden variar en el surtidor.
Resumen de precios
| Combustible | Más barata | Media | Más cara | Dónde está la más barata |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 959 gasolineras en Dénia | 1,709 € | 1,795 € | 1,905 € | PlenergyDénia |
| Diésel10 gasolineras en Dénia | 1,837 € | 1,882 € | 1,945 € | E.S DeniaDénia |
| Gasolina 984 gasolineras en Dénia | 1,939 € | 1,983 € | 2,029 € | GalpDénia |
| Diésel premium3 gasolineras en Dénia | 1,889 € | 1,972 € | 2,069 € | GalpDénia |
| GLP (autogás)1 gasolinera en Dénia | 0,999 € | 0,999 € | 0,999 € | GasdenDénia |
| AdBlue2 gasolineras en Dénia | 0,880 € | 0,895 € | 0,910 € | GasdenDénia |
Mapa
Cerca de Dénia
Shell (Carretera C-332 Km. 193)
Gasolina 95: 1,834 €
Ver preciosShell (Carretera N-332 Km. 193)
Gasolina 95: 1,834 €
Ver preciosGalp (Autopista Ap-7 (Mrg.Izdo.) Km. 613)
Gasolina 95: 1,909 €
Ver preciosGalp (Autopista Ap-7 (Mrg.Dcho.) Km. 613)
Gasolina 95: 1,909 €
Ver precios
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Dénia?
Para la gasolina 95, Plenergy, con el litro a 1,709 €. Si usas diésel, mira la columna de diésel de la tabla: puedes ordenarla tocando su título.
¿Cuánto cuesta el diésel en Dénia?
La media es de 1,882 € el litro. El más barato está en E.S Denia, a 1,837 €.
¿Hay gasolineras abiertas 24 horas en Dénia?
Sí, 7. Las verás marcadas con «24 h» en la tabla de precios.