5 gasolineras en Barakaldo, de la más barata a la más cara. Para la gasolina 95, la diferencia entre la primera y la última es de 17 céntimos por litro; para el diésel, de 20 céntimos.
Precios por gasolinera
| Gasolinera | |||
|---|---|---|---|
| EroskiCalle Kareaga, 40 · 24 h | 1,739 € | 1,819 € | – |
| NafteCalle Retuerto, 42 · 24 h | 1,739 € | 1,819 € | – |
| GalpCarretera Bilbao-Santander Km. 120 | 1,789 € | 1,849 € | – |
| Repsol (Calle Munoa)Calle Munoa,, Sn | 1,869 € | 1,979 € | 1,979 € |
| Repsol (Cl de la Ribera)Cl de la Ribera , 11 | 1,909 € | 2,019 € | 2,009 € |
Precios orientativos comunicados por cada gasolinera: pueden variar en el surtidor.
Resumen de precios
| Combustible | Más barata | Media | Más cara | Dónde está la más barata |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 955 gasolineras en Barakaldo | 1,739 € | 1,809 € | 1,909 € | EroskiBarakaldo |
| Diésel5 gasolineras en Barakaldo | 1,819 € | 1,897 € | 2,019 € | EroskiBarakaldo |
| Gasolina 982 gasolineras en Barakaldo | 1,979 € | 1,994 € | 2,009 € | Repsol (Calle Munoa)Barakaldo |
| Diésel premium3 gasolineras en Barakaldo | 1,849 € | 1,876 € | 1,889 € | GalpBarakaldo |
| GLP (autogás)1 gasolinera en Barakaldo | 1,195 € | 1,195 € | 1,195 € | Repsol (Cl de la Ribera)Barakaldo |
| AdBlue2 gasolineras en Barakaldo | 0,899 € | 0,899 € | 0,899 € | GalpBarakaldo |
Mapa
Cerca de Barakaldo
Repsol (Carretera Bi-3745 Km. 9 2)
Gasolina 95: 1,899 €
Ver preciosRepsol (Carretera Bi-3745 Km. 9)
Gasolina 95: 1,909 €
Ver preciosMolgas Energia
Ver preciosCarrefour
Gasolina 95: 1,889 €
Ver precios
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Barakaldo?
Eroski tiene la gasolina 95 más barata del municipio, a 1,739 € el litro.
¿Cuánto cuesta el diésel en Barakaldo?
La media es de 1,897 € el litro. El más barato está en Eroski, a 1,819 €.
¿Hay gasolineras abiertas 24 horas en Barakaldo?
Sí: 2 de las gasolineras de Barakaldo abren las 24 horas. En la tabla aparecen marcadas con «24 h».