Si buscas dónde repostar en Sarracín, aquí tienes 3 gasolineras con su precio. La media de la gasolina 95 en el municipio es de 1,862 € y la más económica es Galp (Carretera N-I Km. 228 2), a 1,854 €.
Precios por gasolinera
| Gasolinera | ||
|---|---|---|
| Galp (Carretera N-I Km. 228 2)Carretera N-I Km. 228,4 · 24 h | 1,854 € | 1,974 € |
| Galp (Carretera N-I Km. 228)Carretera N-I Km. 228,3 · 24 h | 1,854 € | 1,959 € |
| ShellAutv.A-1 (N-234) Km 225,5 | 1,879 € | 1,989 € |
Precios orientativos comunicados por cada gasolinera: pueden variar en el surtidor.
Resumen de precios
| Combustible | Más barata | Media | Más cara | Dónde está la más barata |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 953 gasolineras en Sarracín | 1,854 € | 1,862 € | 1,879 € | Galp (Carretera N-I Km. 228 2)Sarracín |
| Diésel3 gasolineras en Sarracín | 1,959 € | 1,974 € | 1,989 € | Galp (Carretera N-I Km. 228)Sarracín |
| Diésel premium3 gasolineras en Sarracín | 1,959 € | 1,994 € | 2,049 € | Galp (Carretera N-I Km. 228)Sarracín |
| AdBlue3 gasolineras en Sarracín | 0,899 € | 0,926 € | 0,979 € | Galp (Carretera N-I Km. 228 2)Sarracín |
Mapa
Cerca de Sarracín
Repsol (Carretera Madrid-Irun Km. 232)
Gasolina 95: 1,889 €
Ver preciosRepsol (Carretera Nacional A-1 Km. 232)
Gasolina 95: 1,889 €
Ver preciosNorpetrol Arcos
Gasolina 95: 1,699 €
Ver preciosBeroil
Gasolina 95: 1,719 €
Ver precios
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Sarracín?
Galp (Carretera N-I Km. 228 2) tiene la gasolina 95 más barata del municipio, a 1,854 € el litro.
¿Cuánto cuesta el diésel en Sarracín?
Entre 1,959 € y 1,989 € el litro, con una media de 1,974 €.
¿Hay gasolineras abiertas 24 horas en Sarracín?
Sí: 2 de las gasolineras de Sarracín abren las 24 horas. En la tabla aparecen marcadas con «24 h».