11 gasolineras en Lepe, de la más barata a la más cara. Para la gasolina 95, la diferencia entre la primera y la última es de 31 céntimos por litro; para el diésel, de 49 céntimos.
Precios por gasolinera
| Gasolinera | |||
|---|---|---|---|
| CobellaAvenida Blas Infante, S/N | 1,689 € | 1,769 € | – |
| ShellCalle José Arrayas Mora, 10 · 24 h | 1,719 € | 1,809 € | – |
| SpCtra. Lepe-La Antilla Km 0,9 | 1,758 € | 1,798 € | 1,928 € |
| AglaCarretera H4116 Km. 1,7 | 1,768 € | 1,888 € | – |
| Vibe CarburantesCalle Esparteros, 2 · 24 h | 1,809 € | 1,799 € | – |
| Vibe-CarburantesCarretera Lepe-El Terrón, Km 1,5 Km. 1,5 | 1,819 € | 1,809 € | 1,949 € |
| ENICalle Transportistas, S/N | 1,829 € | 1,919 € | – |
| RepsolCr N-431, 686 | 1,838 € | 1,948 € | – |
| LuxoilCalle Estibadores, 38 · 24 h | 1,869 € | 1,839 € | – |
| E.S. AguamarinaBarrio Puerto del Terron, S/N · 24 h | 1,999 € | 1,999 € | – |
| PrimafrioCarretera Lepe-Ayamonte Km. 121 · 24 h | – | 2,259 € | – |
Precios orientativos comunicados por cada gasolinera: pueden variar en el surtidor.
Resumen de precios
| Combustible | Más barata | Media | Más cara | Dónde está la más barata |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 9510 gasolineras en Lepe | 1,689 € | 1,810 € | 1,999 € | CobellaLepe |
| Diésel11 gasolineras en Lepe | 1,769 € | 1,894 € | 2,259 € | CobellaLepe |
| Gasolina 982 gasolineras en Lepe | 1,928 € | 1,939 € | 1,949 € | SpLepe |
| Diésel premium1 gasolinera en Lepe | 1,859 € | 1,859 € | 1,859 € | Vibe-CarburantesLepe |
| GLP (autogás)1 gasolinera en Lepe | 1,089 € | 1,089 € | 1,089 € | Vibe-CarburantesLepe |
| AdBlue2 gasolineras en Lepe | 0,839 € | 0,839 € | 0,839 € | Vibe CarburantesLepe |
Mapa
Cerca de Lepe
BP Oil España
Gasolina 95: 1,799 €
Ver preciosEstacion de Servicios Fis
Gasolina 95: 1,799 €
Ver preciosRepsol (Carretera N-431 Km. 110)
Gasolina 95: 1,859 €
Ver preciosBallenoil
Gasolina 95: 1,729 €
Ver precios
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Lepe?
Cobella tiene la gasolina 95 más barata del municipio, a 1,689 € el litro.
¿Cuánto cuesta el diésel en Lepe?
La media es de 1,894 € el litro. El más barato está en Cobella, a 1,769 €.
¿Hay gasolineras abiertas 24 horas en Lepe?
Sí, 5. Las verás marcadas con «24 h» en la tabla de precios.